중위소득 뜻
- 중위소득이란 국민 가구소득의 중위값 (중앙값)을 말합니다.
- 국민 총 가구의 소득을 조사하여 나열합니다. 그 후에 중앙값을 중위소득이라고 합니다.
소득기준 사용처
- 기초생활보장 지원 가구를 선별하는데 사용합니다.
- 사회복지사업대상자를 지원하는데 사용합니다.
- 국민취업지원제도 지원자를 선정하는데 사용합니다.
중위소득 기준표
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 1,652,931 | 2,814,449 | 3,640,915 | 4,467,380 | 5,293,845 | 6,120,311 | 6,946,776 |
2018년 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 | 7,027,359 |
2019년 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 | 7,174,048 |
2020년 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
2021년 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 | 7,497,198 |
물가도 오르고, 사람들의 급여수준도 매번 달라지기 때문에 2022년의 중쉬소득 기준은 또 달라질 것입니다.
그 때 가서 다시 정보를 업데이트 하겠습니다.